RUMUS ITU
Kamus Rumus Interaktif
Kamus Rumus Interaktif
Rumus Semua Kategori
| Nama Rumus | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| Luas Persegi | L = s × s | Panjang sisi dikali dengan panjang sisi |
| Luas Segitiga | L = ½ × a × t | Setengah dari alas dikali tinggi |
| Keliling Lingkaran | K = 2 × π × r | Keliling lingkaran dengan jari-jari r |
| Pythagoras | c² = a² + b² | Untuk segitiga siku-siku |
| Rumus Perbandingan | a/b = c/d | Perbandingan dua nilai |
| Volume Balok | V = p × l × t | Panjang × lebar × tinggi |
| Rumus Kuadrat | x = (-b ± √(b² - 4ac)) / 2a | Untuk persamaan kuadrat |
| Integral | ∫f(x) dx | Integral dari fungsi f(x) |
| Turunan Fungsi | f'(x) = lim(h→0) [(f(x+h) - f(x))/h] | Konsep kalkulus |
| Rumus Pemfaktoran | a² - b² = (a + b)(a - b) | Perbedaan kuadrat |
| Rumus Kuadrat Sempurna | a² + 2ab + b² = (a + b)² | Pemfaktoran kuadrat sempurna |
| Persamaan Linear | ax + b = 0 | Persamaan linear satu variabel |
| Rumus Pertambahan Kuadrat | a² + b² = (a + b)² - 2ab | Penurunan rumus pertambahan kuadrat |
| Persamaan Kuadrat | ax² + bx + c = 0 | Persamaan kuadrat umum |
| Faktor dari Persamaan Kuadrat | (x - p)(x - q) = 0 | Faktor-faktor persamaan kuadrat |
| Hukum Newton 2 | F = m × a | Gaya = massa × percepatan |
| Energi Kinetik | Ek = ½ × m × v² | Energi karena gerak |
| Energi Potensial | Ep = m × g × h | Energi karena ketinggian |
| Hukum Ohm | V = I × R | Tegangan = Arus × Hambatan |
| Mol | n = massa / Mr | Jumlah mol zat |
| Hukum Avogadro | V/n = konstan | Volume gas berbanding mol |
| pH Larutan | pH = -log[H⁺] | Tingkat keasaman |
| Netralisasi | NaOH + HCl → NaCl + H₂O | Asam + basa → garam + air |
| Hidrogen | H | Nomor Atom: 1, Massa Atom: 1.008 |
| Helium | He | Nomor Atom: 2, Massa Atom: 4.0026 |
| Lithium | Li | Nomor Atom: 3, Massa Atom: 6.94 |
| Beryllium | Be | Nomor Atom: 4, Massa Atom: 9.0122 |
| Boron | B | Nomor Atom: 5, Massa Atom: 10.81 |
| Karbon | C | Nomor Atom: 6, Massa Atom: 12.011 |
| Nitrogen | N | Nomor Atom: 7, Massa Atom: 14.007 |
| Oksigen | O | Nomor Atom: 8, Massa Atom: 15.999 |
| Rumus Kecepatan | v = s / t | Kecepatan = jarak / waktu |
| Hukum Kekekalan Energi | E₁ + E₂ = E₃ | Energi total dalam sistem tertutup |
| Hukum Dalton | p = p₁ + p₂ + ... | Tekanan total gas campuran |
| Rumus Perpindahan Panas | Q = m × c × ΔT | Perpindahan panas = massa × kapasitas panas × perubahan suhu |
| Rumus Laju Reaksi | r = -1/a × (Δ[Reaktan]) / Δt | Laju perubahan konsentrasi reaktan dalam waktu tertentu |
| Rumus Momen Gaya | τ = F × r | Momen gaya = gaya × jarak |
| Rumus Persentase Kenaikan | %K = (P₂ - P₁) / P₁ × 100 | Persentase kenaikan antara dua nilai |
| Rumus Indeks Harga Konsumen | IHK = (Σ Harga Barang Tahun Ini / Σ Harga Barang Tahun Dasar) × 100 | Indeks Harga Konsumen |
| Rumus Proyeksi Penduduk | P = P₀ × (1 + r)^t | Proyeksi penduduk berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan |
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
Artinya: “Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan.”
[HR. Bukhari dan Muslim]
